КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 117 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин турбонаддув |
Объем двигателя: | 1.3 л. |
Мощность двигателя: | 150 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин турбонаддув |
Объем двигателя: | 1.3 л. |
Мощность двигателя: | 150 л.с |
КПП: | АКПП |
Тип двигателя: | Бензин турбонаддув |
Объем двигателя: | 1.3 л. |
Мощность двигателя: | 150 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
КПП: | МКПП |
Тип двигателя: | Бензин инжектор |
Объем двигателя: | 1.6 л. |
Мощность двигателя: | 114 л.с |
Официальные дилеры РОЛЬФ Лахта и РОЛЬФ Автопрайм предоставляют возможность купить на выгодных условиях престижный французский кроссовер в новом кузове. Серия Arkana идеально сбалансирована для повседневной эксплуатации в разных условиях — город, пригород, скоростные магистрали, поездки на природу. В автосалоне в СПб есть все комплектации, доступные для рынка России. Узнайте больше о новых сборках Рено Аркана в наличии. Цена на автомобили указана в каталоге для базовой компоновки.
Ассортимент составляют готовые компоновки, характеристики и возможности которых можно улучшить опциями. Это разные версии четырех комплектаций:
Продажи кроссоверов осуществляются с полным комплексом дополнительных услуг. Убедитесь лично в привилегиях сотрудничества с официальным дилером. Оставьте заявку, чтобы уточнить имеющиеся компоновки Renault Arkana в наличии или сами посетите автосалон в Санкт-Петербурге в удобное время. Консультанты предоставят актуальную информацию, предложат похожие комплектации и опции по требованию.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Попробуйте повторить отправку позднее