Название комплектации | |||
Модификации | |||
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. |
Привод | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Коробка | МКП5 | МКП6 | МКП6 |
Мощность двигателя | 114 л.с | 117 л.с | 143 л.с |
Цена | от 1 618 000 руб. | от 1 838 000 руб. | от 2 049 000 руб. |
ДИЗАЙН | |||
Продольные рейлинги черного цвета | |||
Продольные рейлинги серебристого цвета | |||
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||
Зеркала заднего вида черного цвета | |||
Зеркала заднего вида серебристого цвета | |||
Ручки дверей черного цвета | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Черные пороги дверей | |||
Черная накладка на передний и задний бамперы | |||
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | |||
Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | |||
Передние и задние брызговики | |||
Стальные колесные диски 16'' стандартные | |||
Легкосплавные колесные диски 16'' Cyclade серого цвета | |||
Легкосплавные колесные диски 17'' Maldives двухцветные | |||
Легкая тонировка стекол | |||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | |||
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | |||
ИНТЕРЬЕР | |||
Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей) | |||
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | |||
Отделка передних дверей эко-кожей | |||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | |||
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами (кроме дизельных версий) | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | |||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||
Места для хранения в передних и задних дверях | |||
Карманы в спинках передних сидений | |||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | |||
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида с динамическими линиями | |||
Бортовой компьютер с монохромным экраном | |||
Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном | |||
ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Задние светодиодные ходовые огни | |||
Центральное освещение салона | |||
Противотуманные фары | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Подсветка перчаточного ящика | |||
КОМФОРТ | |||
Центральный электрозамок с дистанционным управлением | |||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Датчики дождя и света | |||
Подогрев рулевого колеса | |||
Двухступенчатый подогрев передних сидений | |||
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | |||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||
Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
Регулировка водительского сидения по высоте | |||
Поясничная поддержка на водительском сидении | |||
Режим Eco | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | |||
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | |||
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO) | |||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8'', Apple Carplay и Android Auto, 6-ю динамиками | |||
2 USB разъема в центральной консоли | |||
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | |||
Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | |||
Крючок для пакетов в багажнике | |||
Полка багажника | |||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | |||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | |||
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | |||
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||
Боковые подушки безопасности | |||
2 задних подголовника | |||
3 задних подголовника | |||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | |||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | |||
Иммобилайзер | |||
Набор автомобилиста | |||
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | |||
Дополнительный электрический отопитель | |||
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое) |
Life 1.6 л., 4x2, МКП5, 114 л.с. |
Drive 1.6 л., 4x4, МКП6, 117 л.с. |
Style 2 л., 4x4, МКП6, 143 л.с. |
|
Цена | от 1 618 000 руб. | от 1 838 000 руб. | от 2 049 000 руб. |
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Остались вопросы?
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Попробуйте повторить отправку позднее