Renault Laguna
Варианты комплектаций
830800 руб.
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 830800 | 914250 | 954000 | |
| Серийное оборудование, включенное в цену а/м | |||
| Дизайн | |||
| Хромированные элементы кузова | * | * | * |
| 16-дюймовые колпаки колес BAYADERE | - | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | * | * | * |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес BEVERLY | - | - | - |
| Интерьер | |||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета | - | - | - |
| Обивка салона ткань + кожа темно-серого цвета | * | * | * |
| Кожаная обивка салона темно-серого(HARM01) / светлого (HARM02) цвета | - | - | - |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | * | * | * |
| Управление | |||
| Гидроусилитель руля | - | - | - |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | * | * | * |
| Бортовой компьютер | * | * | * |
| Круиз-контроль | * | * | * |
| Автоматический стояночный тормоз | - | * | * |
| Система контроля парковки (задняя) | - | - | - |
| Освещение | |||
| Система "Follow me home" (сопроводительное освещение) | * | * | * |
| Противотуманные фары | * | * | * |
| Омыватели фар | * | * | * |
| Автоматическое включение ближнего света фар | * | * | * |
| Би-ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | - | - | - |
| Комфорт | |||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | * | * | * |
| Функция "свободные руки" чип-карты | - | - | - |
| Кондиционер | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | * | * | * |
| Подогрев передних сидений | * | * | * |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | * | * | * |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | * | * | * |
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | * | * | * |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | * | * | * |
| Электропривод передних сидений | - | - | - |
| CD-Аудиосистема 80Вт, 8 дин. + подрулевой джойстик | * | * | * |
| CD-чейнджер-MP3 "Cabasse" 230Вт, 9 дин. + подрулевой джойстик | - | - | - |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | * | * | * |
| Складывающиеся наружные зеркала | - | - | - |
| Импульсные, безопасные пер. и зад. электростеклоподъемники | * | * | * |
| Датчик дождя | * | * | * |
| Подсветка в солнцезащ. козырьках | * | * | * |
| Электрохромное зеркало | * | * | * |
| Задний подлокотник | * | * | * |
| Безопасность | |||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | * | * | * |
| ABS | * | * | * |
| AFU - система помощи при экстренном торможении | * | * | * |
| 6 подушек безопасности | * | * | * |
| Защита автомобиля | |||
| Электронное противоугонное устройство | * | * | * |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | * | * | * |
| Адаптация к российским условиям | |||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | * | * | * |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | * | * | * |
| Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема | * | * | * |
| Антигравийное покрытие днища кузова | * | * | * |
| Стальная защита двигателя | * | * | * |
| Защита проводящих путей | * | * | * |
| Гарантия производителя 3 года/100 тыс.км или 2 года без ограничения пробега | |||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 830800 | 914250 | 954000 | |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска "металлик" | 12700 | 12700 | 12700 |
| Audio Connection Box | 7500 | 7500 | 7500 |
| ESP | - | - | - |
| Климат-пакет: Двухзонный климат-контроль + датчики дождя и света + подсветка в солнцезащ. козырьках | - | - | - |
| Ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | 25100 | 25100 | 25100 |
| Пакет "Сити": система контроля парковки + складывающиеся наружные зеркала | 15500 | 15500 | 15500 |
| CD-MP3 Аудиосистема 140Вт, 8 динамиков + подрулевой джойстик | 4350 | 4350 | 4350 |
| CD-MP3 Аудиосист.Cabasse 230Вт, 9 динамиков + CD-чейнджер на 6 дисков + подрулевой джойстик | 16500 | 16500 | 16500 |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | - | - | - |
| Электрохромное зеркало | - | - | - |
| Задняя и боковые солнцезащитные шторки | 5300 | 5300 | 5300 |
| Обивка салона Alcantara + кожа темно-серого цвета | 8500 | 8500 | 8500 |
| Обивка салона Велюр MID3 + Кожа Riviera темно-серого цвета + электропривод водительского сидения/механич.регулировки пассажира | - | - | - |
| Функция "свободные руки" чип-карты | 10000 | 10000 | 10000 |
| Панорамный люк с электроприводом | 35000 | 35000 | 35000 |
| Многослойные боковые стекла | - | - | - |
| Видеосистема включающая в себя : 2 экрана 8" со встроенными DVD-проигрывателями, 2 наушника и дистанционное управление (хэтчбек) | 59000 | 59000 | 59000 |
866550 руб.
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 | 150 |
|
Рекомендованная розничная цена (руб.)вкл. НДС |
||
| 866550 | 906300 | |
| Серийное оборудование, включенное в цену а/м | ||
| Дизайн | ||
| Хромированные элементы кузова | - | - |
| 16-дюймовые колпаки колес BAYADERE | * | * |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | - | - |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес BEVERLY | - | - |
| Интерьер | ||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета | * | * |
| Обивка салона ткань + кожа темно-серого цвета | - | - |
| Кожаная обивка салона темно-серого(HARM01) / светлого (HARM02) цвета | - | - |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | * | * |
| Управление | ||
| Гидроусилитель руля | - | - |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | * | * |
| Бортовой компьютер | * | * |
| Круиз-контроль | - | - |
| Автоматический стояночный тормоз | * | * |
| Система контроля парковки (задняя) | - | - |
| Освещение | ||
| Система "Follow me home" (сопроводительное освещение) | * | * |
| Противотуманные фары | * | * |
| Омыватели фар | * | * |
| Автоматическое включение ближнего света фар | * | * |
| Би-ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | - | - |
| Комфорт | ||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | * | * |
| Функция "свободные руки" чип-карты | - | - |
| Кондиционер | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | * | * |
| Подогрев передних сидений | * | * |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | * | * |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | * | * |
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | * | * |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | - | - |
| Электропривод передних сидений | - | - |
| CD-Аудиосистема 80Вт, 8 дин. + подрулевой джойстик | * | * |
| CD-чейнджер-MP3 "Cabasse" 230Вт, 9 дин. + подрулевой джойстик | - | - |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | * | * |
| Складывающиеся наружные зеркала | - | - |
| Импульсные, безопасные пер. и зад. электростеклоподъемники | * | * |
| Датчик дождя | * | * |
| Подсветка в солнцезащ. козырьках | * | * |
| Электрохромное зеркало | - | - |
| Задний подлокотник | * | * |
| Безопасность | ||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | * | * |
| ABS | * | * |
| AFU - система помощи при экстренном торможении | * | * |
| 6 подушек безопасности | * | * |
| Защита автомобиля | ||
| Электронное противоугонное устройство | * | * |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | * | * |
| Адаптация к российским условиям | ||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | * | * |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | * | * |
| Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема | * | * |
| Антигравийное покрытие днища кузова | * | * |
| Стальная защита двигателя | * | * |
| Защита проводящих путей | * | * |
| Гарантия производителя 3 года/100 тыс.км или 2 года без ограничения пробега | ||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | ||
| 866550 | 906300 | |
| Опционное оборудование | ||
| Окраска "металлик" | 12700 | 12700 |
| Audio Connection Box | 7500 | 7500 |
| ESP | - | - |
| Климат-пакет: Двухзонный климат-контроль + датчики дождя и света + подсветка в солнцезащ. козырьках | - | - |
| Ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | - | - |
| Пакет "Сити": система контроля парковки + складывающиеся наружные зеркала | 15500 | 15500 |
| CD-MP3 Аудиосистема 140Вт, 8 динамиков + подрулевой джойстик | 4350 | 4350 |
| CD-MP3 Аудиосист.Cabasse 230Вт, 9 динамиков + CD-чейнджер на 6 дисков + подрулевой джойстик | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | 18000 | 18000 |
| Электрохромное зеркало | 1500 | 1500 |
| Задняя и боковые солнцезащитные шторки | - | - |
| Обивка салона Alcantara + кожа темно-серого цвета | - | - |
| Обивка салона Велюр MID3 + Кожа Riviera темно-серого цвета + электропривод водительского сидения/механич.регулировки пассажира | - | - |
| Функция "свободные руки" чип-карты | 10000 | 10000 |
| Панорамный люк с электроприводом | - | - |
| Многослойные боковые стекла | - | - |
910 300 руб.
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 910300 | 993750 | 1033500 | |
| Серийное оборудование, включенное в цену а/м | |||
| Дизайн | |||
| Хромированные элементы кузова | * | * | * |
| 16-дюймовые колпаки колес BAYADERE | - | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | - | - | - |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес BEVERLY | * | * | * |
| Интерьер | |||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета | - | - | - |
| Обивка салона ткань + кожа темно-серого цвета | - | - | - |
| Кожаная обивка салона темно-серого(HARM01) / светлого (HARM02) цвета | * | * | * |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | * | * | * |
| Управление | |||
| Гидроусилитель руля | - | - | - |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | * | * | * |
| Бортовой компьютер | * | * | * |
| Круиз-контроль | * | * | * |
| Автоматический стояночный тормоз | * | * | * |
| Система контроля парковки (задняя) | * | * | * |
| Освещение | |||
| Система "Follow me home" (сопроводительное освещение) | * | * | * |
| Противотуманные фары | * | * | * |
| Омыватели фар | * | * | * |
| Автоматическое включение ближнего света фар | * | * | * |
| Би-ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | * | * | * |
| Комфорт | |||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | * | * | * |
| Функция "свободные руки" чип-карты | * | * | * |
| Кондиционер | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | * | * | * |
| Подогрев передних сидений | * | * | * |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | * | * | * |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | * | * | * |
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | * | * | * |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | * | * | * |
| Электропривод передних сидений | * | * | * |
| CD-Аудиосистема 80Вт, 8 дин. + подрулевой джойстик | - | - | - |
| CD-чейнджер-MP3 "Cabasse" 230Вт, 9 дин. + подрулевой джойстик | * | * | * |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | * | * | * |
| Складывающиеся наружные зеркала | * | * | * |
| Импульсные, безопасные пер. и зад. электростеклоподъемники | * | * | * |
| Датчик дождя | * | * | * |
| Подсветка в солнцезащ. козырьках | * | * | * |
| Электрохромное зеркало | * | * | * |
| Задний подлокотник | * | * | * |
| Безопасность | |||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | * | * | * |
| ABS | * | * | * |
| AFU - система помощи при экстренном торможении | * | * | * |
| 6 подушек безопасности | * | * | * |
| Защита автомобиля | |||
| Электронное противоугонное устройство | * | * | * |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | * | * | * |
| Адаптация к российским условиям | |||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | * | * | * |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | * | * | * |
| Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема | * | * | * |
| Антигравийное покрытие днища кузова | * | * | * |
| Стальная защита двигателя | * | * | * |
| Защита проводящих путей | * | * | * |
| Гарантия производителя 3 года/100 тыс.км или 2 года без ограничения пробега | |||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 910300 | 993750 | 1033500 | |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска "металлик" | 12700 | 12700 | 12700 |
| Audio Connection Box | - | - | - |
| ESP | - | - | - |
| Климат-пакет: Двухзонный климат-контроль + датчики дождя и света + подсветка в солнцезащ. козырьках | - | - | - |
| Ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | - | - | - |
| Пакет "Сити": система контроля парковки + складывающиеся наружные зеркала | - | - | - |
| CD-MP3 Аудиосистема 140Вт, 8 динамиков + подрулевой джойстик | - | - | - |
| CD-MP3 Аудиосист.Cabasse 230Вт, 9 динамиков + CD-чейнджер на 6 дисков + подрулевой джойстик | - | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | - | - | - |
| Электрохромное зеркало | - | - | - |
| Задняя и боковые солнцезащитные шторки | 5300 | 5300 | 5300 |
| Обивка салона Alcantara + кожа темно-серого цвета | - | - | - |
| Обивка салона Велюр MID3 + Кожа Riviera темно-серого цвета + электропривод водительского сидения/механич.регулировки пассажира | -3800 | -3800 | -3800 |
| Функция "свободные руки" чип-карты | - | - | - |
| Панорамный люк с электроприводом | 35000 | 35000 | 35000 |
| Многослойные боковые стекла | 9000 | 9000 | 9000 |
| Видеосистема включающая в себя : 2 экрана 8" со встроенными DVD-проигрывателями, 2 наушника и дистанционное управление (хэтчбек) | 59000 | 59000 | 59000 |
872 800 руб.
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 872800 | 956250 | 996000 | |
| Дизайн | |||
| Хромированные элементы кузова | * | * | * |
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес PARADISE | * | * | * |
| Продольные рейлинги на крыше черного цвета | * | * | * |
| Интерьер | |||
| Обивка салона ткань + кожа темно-серого цвета | * | * | * |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | * | * | * |
| Управление | |||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | * | * | * |
| Бортовой компьютер | * | * | * |
| Круиз-контроль | * | * | * |
| Автоматический стояночный тормоз | - | * | * |
| Освещение | |||
| Система "Follow me home" (сопроводительное освещение) | * | * | * |
| Противотуманные фары | * | * | * |
| Омыватели фар | * | * | * |
| Автоматическое включение ближнего света фар | * | * | * |
| Комфорт | |||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | * | * | * |
| Двухзонный климат-контроль | * | * | * |
| Подогрев передних сидений | * | * | * |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | * | * | * |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | * | * | * |
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | * | * | * |
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | * | * | * |
| CD-Аудиосистема 80Вт, 8 дин. + подрулевой джойстик | * | * | * |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | * | * | * |
| Импульсные, безопасные пер. и зад. электростеклоподъемники | * | * | * |
| Датчик дождя | * | * | * |
| Подсветка в солнцезащ. козырьках | * | * | * |
| Электрохромное зеркало | * | * | * |
| Задний подлокотник | * | * | * |
| Система "Easybreak" (ровный пол) | * | * | * |
| Безопасность | |||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | * | * | * |
| ABS | * | * | * |
| AFU - система помощи при экстренном торможении | * | * | * |
| 6 подушек безопасности | * | * | * |
| Защита автомобиля | |||
| Электронное противоугонное устройство | * | * | * |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | * | * | * |
| Адаптация к российским условиям | |||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | * | * | * |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | * | * | * |
| Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема | * | * | * |
| Антигравийное покрытие днища кузова | * | * | * |
| Стальная защита двигателя | * | * | * |
| Защита проводящих путей | * | * | * |
| Гарантия производителя 3 года/100 тыс.км или 2 года без ограничения пробега | |||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0 МKП6 | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 170 | 150 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||
| 872800 | 956250 | 996000 | |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска "металлик" | 12700 | 12700 | 12700 |
| Audio Connection Box | 7500 | 7500 | 7500 |
| Обивка салона Alcantara + кожа темно-серого цвета | 8500 | 8500 | 8500 |
| Продольные рейлинги на крыше с отделкой под матовый алюминий (универсал) | 3700 | 3700 | 3700 |
| Панорамный люк с электроприводом +продольные рейлинги на крыше с отделкой под матовый алюминий | 38700 | 38700 | 38700 |
| Багажная сетка | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ксеноновые фары с поворачивающимся элеменом | 25100 | 25100 | 25100 |
| Открывающееся заднее стекло | 9550 | 9550 | 9550 |
| Открывающееся заднее стекло + Cильная тонировка боковых стекол 2 ряда и заднего стекла | 14100 | 14100 | 14100 |
| Пакет "Сити": система контроля парковки + складывающиеся наружные зеркала | 15500 | 15500 | 15500 |
| CD-MP3 Аудиосистема 140Вт, 8 динамиков + подрулевой джойстик | 4350 | 4350 | 4350 |
| CD-MP3 Аудиосист.Cabasse 230Вт, 9 динамиков + CD-чейнджер на 6 дисков + подрулевой джойстик | 16500 | 16500 | 16500 |
| Система оптимизации объема багажного отделения | 4100 | 4100 | 4100 |
| Функция "свободные руки" чип-карты | 10000 | 10000 | 10000 |
| Видеосистема включающая в себя : 2 экрана 8" со встроенными DVD-проигрывателями, 2 наушника и дистанционное управление (хэтчбек) | 59000 | 59000 | 59000 |
1 293 500 руб.
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 | 150 |
| Противосажевый фильтр | - | • |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | 1 293 500 | 1 336 500 |
| Серийное оборудование, включенное в цену а/м | ||
| Дизайн | ||
| Хромированные элементы кузова | Б | Б |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес TENERIFE | Б | Б |
| Интерьер | ||
| Кожаная обивка салона темного цвета | Б | Б |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | Б | Б |
| Управление | ||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | Б | Б |
| Бортовой компьютер | Б | Б |
| Круиз-контроль | Б | Б |
| Автоматический стояночный тормоз | Б | Б |
| Система контроля парковки (задняя) | Б | Б |
| Освещение | ||
| Би-ксеноновые фары | Б | Б |
| Автоматическое включение ближнего света фар | Б | Б |
| Омыватели фар | Б | Б |
| Задние противотуманные фонари | Б | Б |
| Система "Follow me home" (сопроводительное освещение) | Б | Б |
| Комфорт | ||
| Кнопка "Старт/Стоп", Функция "свободные руки" чип-карты | Б | Б |
| Двухзонный климат-контроль (3 режима:Soft,Auto,Fast) | Б | Б |
| CD-MP3-аудиосистема Bose премиум-класса: 8 дин.,4х45Вт, две антенны,система подключение телефона по каналу Bluetooth | Б | Б |
| Аналоговый аудио-коннектор с разъемом RCA | Б | Б |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | Б | Б |
| Регулировка передних сидений по высоте | Б | Б |
| Плавная регулировка наклона спинки передних сидений | Б | Б |
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | Б | Б |
| Подогрев передних сидений | Б | Б |
| Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Б | Б |
| Датчик дождя | Б | Б |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | Б | Б |
| Электрохромное зеркало | Б | Б |
| Тонированные боковые и задние стекла | Б | Б |
| Импульсные, безопасные электростеклоподъемники | Б | Б |
| Заднее сиденье, складываемое в соотношении 1/3-2/3, с системой Easybreak | Б | Б |
| Безопасность | ||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | Б | Б |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Б | Б |
| AFU - система помощи при экстренном торможении | Б | Б |
| Адаптивная подушка безопасности водителя и переднего пассажира, боковая подушка безопасности,шторки безопасности | Б | Б |
| Передние ремни безопасности с ограничителями усилия и двойными преднатяжителями | Б | Б |
| 2 задних ремня безопасности с трехточечным креплением + ограничители усилия и преднатяжители | Б | Б |
| Травмобезопасные передние подголовники нового поколения | Б | Б |
| Контрольная лампа пристегивания/отстегивания задних ремней безопасности | Б | Б |
| Ручное отключение подушки безопасности переднего пассажира | Б | Б |
| Защита автомобиля | ||
| Электронное противоугонное устройство | Б | Б |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | Б | Б |
| Автоматическое отпирание дверей при ударе | Б | Б |
| Функциональные особенности | ||
| Охлаждаемый вещевой ящик в панели приборов | Б | Б |
| Центральная консоль с вещевым отделением под подлокотником | Б | Б |
| Центральный и задний подлокотник с подстаканником | Б | Б |
| Розетка электропитания | Б | Б |
| Запасное колесо | Б | Б |
| Адаптация к российским условиям | ||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б |
| Резервуар стеклоомывателя увеличенного объема | Б | Б |
| Антигравийное покрытие днища кузова | Б | Б |
| Защита проводящих путей | Б | Б |
| Гарантия производителя 3 года/100 тыс.км или 2 года без ограничения пробега | ||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя |
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.0T АКП6 | 2.0TD АКП6 |
| Опционное оборудование | Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |
| Окраска "металлик" | 15 000 | 15 000 |
| Цифровой аудио-коннектор с разъемами RCA, USB, I-Pod | 9 500 | 9 500 |
| Пакет Люкс: Электрическая регулировка наклона подушки сиденья водителя с памятью, электропривод передних сидений,облегчающий посадку на задние сиденья\складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и памятью\поворачивающий элемент биксеноновых фар | 35 000 | 35 000 |
Цены на автомобили указаны без учета доставки автомобиля до дилерского центра. Вся информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, рекламных, специальных и кредитных предложений носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)Гражданского кодекса Российской Федерации.




